


Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16,145.00 | 16,395.00 |
EUR | 18,923.00 | 19,117.00 |
GBP | 22,200.00 | 22,394.00 |
AUD | 10,520.00 | 10,714.00 |
CNH | 2,176.00 | 2,370.00 |
JPY | 111.48 | 113.42 |
SGD | 12,664.00 | 12,858.00 |
HKD | 1,979.00 | 2,173.00 |





Indonesia Best Bank 2025
CCB Indonesia menerima penghargaan "Indonesia Best Bank 2025" untuk Accelerating Sustainable Corporate and Consumer Financial Services, kategori KBMI 2, Swasta Asing dari majalah Warta Ekonomi pada 25 Juni 2025.
Best Performance Bank KBMI II Category
CCB Indonesia menerima penghargaan "Best Performance Bank kategori KBMI II" dari Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 18 September 2024
The Excellent Performance Bank in 2023 (KBMI 2)
CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2023" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2024.
Indonesia Best Bank 2024
CCB Indonesia menerima penghargaan "Indonesia Best Bank 2024" untuk Strategi Implementasi melalui pengembangan bisnis, kategori Bank Swasta Asing KBMI 2 dari majalah Warta Ekonomi pada 31 Juli 2024.
Top Bank Award 2024
CCB Indonesia memperoleh penghargaan "Top Bank Award 2024 untuk kategori KBMI 2" dari The Inconomic pada tanggal 20 Juni 2024 di Jakarta



Suku Bunga Dasar Kredit
PENGUMUMAN
Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
30 April 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,91% | 4,79 | 4,90% | 5,42% | 4,86% | 4,80% | 5,00% |
Biaya Overhead | 1,54% | 1,74 | 2,07% | 2,17% | 1,86% | 1,92% | 2,11% |
Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,05% | 8,12% | 8,56% | 9,17% | 8,31% | 8,30% | 8,70% |
% per year
31 Maret 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5,08% | 5,10% | 4,84% | 4,96% | 4,94% | 4,90% | 5,01% |
Biaya Overhead | 1,50% | 1,69% | 2,02% | 2,15% | 1,81% | 1,87% | 2,10% |
Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,17% | 8,38% | 8,45% | 8,70% | 8,34% | 8,37% | 8,70% |
% per year
28 Februari 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,75% | 4,65% | 4,59% | 4,67% | 4,66% | 4,61% | 4,65% |
Biaya Overhead | 1,53% | 1,72% | 2,05% | 2,15% | 1,81% | 1,87% | 2,08% |
Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 7,86% | 7,96% | 8,23% | 8,41% | 8,06% | 8,07% | 8,32% |
% per year
31 Januari 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5.33% | 5,29% | 5,25% | 5,24% | 5,20% | 5,14% | 5,10% |
Biaya Overhead | 1,52% | 1,70% | 2,02% | 2,10% | 1,80% | 1,85% | 2,07% |
Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,44% | 8,58% | 8,86% | 8,93% | 8,58% | 8,58% | 8,76% |
% per year
31 Desember 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5.05% | 5,06% | 5,04% | 5,07% | 4,99% | 5,03% | 6,11% |
Biaya Overhead | 1,66% | 1,85% | 2,24% | 2,37% | 1,99% | 2,04% | 2,22% |
Margin Keuntungan | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,24% | 8,45% | 8,81% | 8,97% | 8,97% | 8,60% | 9,85% |
% per year
30 November 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,89% | 4,95% | 4,94% | 4,94% | 5,06% | 4,76% | 5,87% |
Biaya Overhead | 1,63% | 1,82% | 2,21% | 2,31% | 1,99% | 2,00% | 2,16% |
Margin Keuntungan | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,05% | 8,30% | 8,68% | 8,78% | 8,58% | 8,30% | 9,56% |
% per year
31 Oktober 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,83% | 4,77% | 4,78% | 4,82% | 4,85% | 4,78% | 5,60% |
Biaya Overhead | 1,62% | 1,84% | 2,21% | 2,30% | 2,00% | 2,02% | 2,15% |
Margin Keuntungan | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 7,98% | 8,15% | 8,51% | 8,66% | 8,38% | 8,33% | 9,28% |
% per year
30 September 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5,15% | 5,32% | N/A | N/A | N/A | 5,23% | 6,18% |
Biaya Overhead | 1,68% | 1,97% | N/A | N/A | N/A | 2,08% | 2,21% |
Margin Keuntungan | 1,53% | 1,53% | N/A | N/A | N/A | 1,53% | 1,53% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,36% | 8,82% | N/A | N/A | N/A | 8,84% | 9,92% |
% per year
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
Korporasi | Segmen Corporate Banking
|
Plafond Kredit :
|
Ritel | Segmen Commercial
|
Plafond Kredit :
|
Hormat kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Ttd
Direksi
<<< | Suku Bunga Dasar Kredit Terkini |