rates top kolom top
rates left
Terakhir update: 4/10/2024 08:33:02
Currency Buy Sell
USD 15,335.00 15,545.00
EUR 16,935.00 17,135.00
GBP 20,170.00 20,370.00
AUD 10,469.00 10,669.00
CNH 2,100.00 2,280.00
JPY 104.32 106.32
SGD 11,809.00 12,009.00
HKD 1,898.00 2,078.00
rates right
kolom bottom
news top kolom top
rates left
18 Sep 2024
Best Performance Bank KBMI II Category

CCB Indonesia menerima penghargaan "Best Performance Bank kategori KBMI II" dari Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 18 September 2024

29 Aug 2024
The Excellent Performance Bank in 2023 (KBMI 2)

CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2023" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2024.

31 Jul 2024
Indonesia Best Bank 2024

CCB Indonesia menerima penghargaan "Indonesia Best Bank 2024" untuk Strategi Implementasi melalui pengembangan bisnis, kategori Bank Swasta Asing KBMI 2 dari majalah Warta Ekonomi pada 31 Juli 2024.

20 Jun 2024
Top Bank Award 2024

CCB Indonesia memperoleh penghargaan "Top Bank Award 2024 untuk kategori KBMI 2" dari The Inconomic pada tanggal 20 Juni 2024 di Jakarta

5 Mar 2024
GCG Award 2024

CCB Indonesia telah menerima Penghargaan ˇ°Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2024 ¨C GCG Innovation for Better Implementation in Business Ethics and Sustainabilityˇ± dari majalah ˇ°Warta Ekonomiˇ± pada tanggal 5 Maret 2024 di Jakarta.

rates right
kolom bottom

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Riplay) KMG Take Over - VERSI UMUM

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan KMG Take Over
NAMA PENERBIT : PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk.
JENIS PRODUK : Kredit Multi Guna
NAMA PRODUK : KMG Take Over
MATA UANG : IDR
DESKRIPSI PRODUK : Pinjaman yang diberikan kepada individu / perorangan untuk mengambil alih pinjaman dari bank lain dalam bentuk KMG disertai dengan tambahan plafond kredit ( jika ada ).

FITUR UTAMA KMG Take Over
Tujuan Kredit Memindahkan fasilitas dari bank lain dalam bentuk KMG.
Limit Kredit Minimal 100 Juta Rupiah Maksimal 10 Milyar Rupiah.
Metode Bunga Tetap (fixed), mengambang (floating) & berjenjang, efektif anuitas.
Suku Bunga Floating*) 12,5%
Jangka Waktu Minimal 1 Tahun dan Maksimal 10 Tahun.
Jenis Agunan Rumah, Ruko/Rukan dan Apartemen dengan kondisi sertifikat telah terpecah dan bangunan sudah tersedia / ready stock.
Maksimal Nilai Pembiayaan Maksimal 85% didasarkan dari penilaian internal bank atas property yang akan dijaminkan.
*) Dalam penerapannya disesuaikan dengan analisa dan kriteria risiko yang diterima oleh Bank

BIAYA – BIAYA
Estimasi Biaya Pengajuan Kredit
Provisi 1% Dari plafon kredit yang disetujui
Administrasi 0,1% Dari plafon kredit yang disetujui atau minimal Rp 500.000,-
Appraisal Internal Rp 500.000,- / dokumen jaminan.
Estimasi Biaya Yang Akan timbul
Asuransi Jiwa Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon.
Biaya Notaris Sesuai dengan tariff dan ketentuan notaris.
Denda Keterlambatan Angsuran 0,2% per hari dari jumlah angsuran yang harus dibayar.
Pelunasan Dipercepat Pelunasan sebagian atau seluruh kredit yang dilakukan selama periode masa bunga fixed + 2 tahun akan dikenakan denda sebesar 4% dari jumlah yang akan dilunasi.

MANFAAT
KMG Take Over
  1. Konsumen dapat menikmati kembali bunga masa fixed disertai dengan penambahan plafond kredit yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan konsumsi.
  2. Konsumen dapat menikmati jangka waktu kredit hingga 10 tahun.
  3. Bebas denda / penalty pelunasan.

RISIKO
KMG Take Over
  1. Kenaikan suku bunga pada saat memasuki periode suku bunga floating dapat mengakibatkan angsuran menjadi lebih besar.
  2. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman Nasabah yang terjatat di Otoritas Jasa Keuangan dan menyebabkan kredibilitas pinjaman Nasabah tercatat kurang baik.Terkait dengan penalty/denda jika pelunasan dipercepat.
  3. Nasabah akan dikenakan biaya penalty pelunasan apabila melakukan pelunasan baik sebagain atau seluruhnya dimana besarnya biaya pelunasan dan periodenya tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Nasabah.Kenaikan suku bunga pengaruhnya ke jumlah angsuran
  4. Asset atau property yang menjadi jaminan di bank dapat diambil alih oleh bank apabila Nasabah gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA
Kriteria yang harus dipenuhi
  1. Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang cakap hukum.
  2. Minimal usia 21 tahun pada saat pengajuan fasilitas kredit dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo untuk karyawan atau 65 tahun untuk pengusaha dan profesional.
  3. Memiliki minimal masa kerja 2 tahun dan untuk karyawan telah memiliki status karyawan tetap.
  4. Memiliki usaha yang telah berjalan selama minimal 2 tahun untuk pengusaha atau profesional.
  5. Melengkapi syarat dokumen yang terdiri dari :
Jenis Dokumen Karyawan Pengusaha Profesional
Asli Formulir Aplikasi Kredit yang ditandatangani oleh calon Debitur
Copy KTP calon Debitur & pasangan (suami/istri)
Copy Kartu Keluarga
Copy Surat Nikah/Cerai (bagi yang telah menikah/cerai)
Copy NPWP Pribadi atau SPT PPh 21
Asli slip gaji terakhir/surat keterangan kerja dan penghasilan
Copy laporan keuangan/informasi keuangan terakhir
Copy Akta Pendirian Perusahaan, Anggaran Dasar dan Perubahan terbaru
Copy izin praktek terbaru
Copy dokumen sertipikat agunan SHM/SHGB, IMB & PBB terakhir
Untuk informasi lebih detail terkait produk, dapat menghubungi kantor cabang terdekat dengan nomor telepon yang dapat dilihat di situs web PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (idn.ccb.com) bagian "Jaringan Kantor".

SIMULASI
Contoh Simulasi KMG Take Over
Penilaian Internal Bank atas property : Rp 750.000.000,-
Pokok Pinjaman /Plafond Kredit : Rp 500.000.000,-
Suku Bunga : Fixed 1 tahun 11%
Angsuran Masa Fixed : Rp 6.887.501,-
Angsuran Masa Floating : Rp 7.283.863,-
Total Bunga : Rp 369.307.199,-
Jangka Waktu : 120 bulan [ 10 tahun ]
Provisi : Rp5.000.000,- setara 1% dari pinjaman kredit
Biaya Adminstrasi : Rp 500.000,- setara 0,1% dari pinjaman kredit
Daftar Angsuran
No Total Angsuran Angsuran Pokok Angsuran Bunga O/S Pokok
- - - 500,000,000
1 6,887,501 2,304,167 4,583,333 497,695,833
2 6,887,501 2,325,289 4,562,212 495,370,544
3 6,887,501 2,346,604 4,540,897 493,023,940
4 6,887,501 2,368,114 4,519,386 490,655,826
5 6,887,501 2,389,822 4,497,678 488,266,003
6 6,887,501 2,411,729 4,475,772 485,854,275
7 6,887,501 2,433,836 4,453,664 483,420,438
8 6,887,501 2,456,147 4,431,354 480,964,292
9 6,887,501 2,478,661 4,408,839 478,485,630
10 6,887,501 2,501,382 4,386,118 475,984,248
11 6,887,501 2,524,312 4,363,189 473,459,937
12 6,887,501 2,547,451 4,340,049 470,912,485
13 7,283,863 2,378,525 4,905,338 468,533,961
14 7,283,863 2,403,301 4,880,562 466,130,660
15 7,283,863 2,428,335 4,855,528 463,702,325
16 7,283,863 2,453,630 4,830,233 461,248,695
17 7,283,863 2,479,189 4,804,674 458,769,506
18 7,283,863 2,505,014 4,778,849 456,264,492
19 7,283,863 2,531,108 4,752,755 453,733,384
20 7,283,863 2,557,473 4,726,389 451,175,910
21 7,283,863 2,584,114 4,699,749 448,591,797
22 7,283,863 2,611,032 4,672,831 445,980,765
23 7,283,863 2,638,230 4,645,633 443,342,535
24 7,283,863 2,665,711 4,618,151 440,676,824
25 7,283,863 2,693,479 4,590,384 437,983,344
26 7,283,863 2,721,536 4,562,327 435,261,808
27 7,283,863 2,749,886 4,533,977 432,511,922
28 7,283,863 2,778,530 4,505,333 429,733,392
29 7,283,863 2,807,473 4,476,389 426,925,918
30 7,283,863 2,836,718 4,447,145 424,089,200
31 7,283,863 2,866,267 4,417,596 421,222,933
32 7,283,863 2,896,124 4,387,739 418,326,809
33 7,283,863 2,926,292 4,357,571 415,400,517
34 7,283,863 2,956,774 4,327,089 412,443,743
35 7,283,863 2,987,574 4,296,289 409,456,169
36 7,283,863 3,018,694 4,265,168 406,437,475
37 7,283,863 3,050,139 4,233,724 403,387,336
38 7,283,863 3,081,911 4,201,951 400,305,424
39 7,283,863 3,114,015 4,169,848 397,191,409
40 7,283,863 3,146,452 4,137,411 394,044,957
41 7,283,863 3,179,228 4,104,635 390,865,729
42 7,283,863 3,212,345 4,071,518 387,653,384
43 7,283,863 3,245,807 4,038,056 384,407,578
44 7,283,863 3,279,617 4,004,246 381,127,960
45 7,283,863 3,313,780 3,970,083 377,814,180
46 7,283,863 3,348,299 3,935,564 374,465,882
47 7,283,863 3,383,177 3,900,686 371,082,705
48 7,283,863 3,418,418 3,865,445 367,664,287
49 7,283,863 3,454,027 3,829,836 364,210,260
50 7,283,863 3,490,006 3,793,857 360,720,254
51 7,283,863 3,526,360 3,757,503 357,193,894
52 7,283,863 3,563,093 3,720,770 353,630,801
53 7,283,863 3,600,209 3,683,654 350,030,592
54 7,283,863 3,637,711 3,646,152 346,392,881
55 7,283,863 3,675,604 3,608,259 342,717,278
56 7,283,863 3,713,891 3,569,972 339,003,386
57 7,283,863 3,752,578 3,531,285 335,250,809
58 7,283,863 3,791,667 3,492,196 331,459,142
59 7,283,863 3,831,163 3,452,699 327,627,978
60 7,283,863 3,871,071 3,412,791 323,756,907
61 7,283,863 3,911,395 3,372,468 319,845,512
62 7,283,863 3,952,139 3,331,724 315,893,373
63 7,283,863 3,993,307 3,290,556 311,900,066
64 7,283,863 4,034,904 3,248,959 307,865,162
65 7,283,863 4,076,934 3,206,929 303,788,228
66 7,283,863 4,119,402 3,164,461 299,668,826
67 7,283,863 4,162,313 3,121,550 295,506,513
68 7,283,863 4,205,670 3,078,193 291,300,843
69 7,283,863 4,249,479 3,034,384 287,051,364
70 7,283,863 4,293,745 2,990,118 282,757,620
71 7,283,863 4,338,471 2,945,392 278,419,149
72 7,283,863 4,383,663 2,900,199 274,035,485
73 7,283,863 4,429,327 2,854,536 269,606,159
74 7,283,863 4,475,465 2,808,397 265,130,693
75 7,283,863 4,522,085 2,761,778 260,608,608
76 7,283,863 4,569,190 2,714,673 256,039,418
77 7,283,863 4,616,786 2,667,077 251,422,633
78 7,283,863 4,664,877 2,618,986 246,757,756
79 7,283,863 4,713,470 2,570,393 242,044,286
80 7,283,863 4,762,568 2,521,295 237,281,718
81 7,283,863 4,812,178 2,471,685 232,469,540
82 7,283,863 4,862,305 2,421,558 227,607,234
83 7,283,863 4,912,954 2,370,909 222,694,280
84 7,283,863 4,964,131 2,319,732 217,730,149
85 7,283,863 5,015,841 2,268,022 212,714,309
86 7,283,863 5,068,089 2,215,774 207,646,220
87 7,283,863 5,120,881 2,162,981 202,525,339
88 7,283,863 5,174,224 2,109,639 197,351,115
89 7,283,863 5,228,122 2,055,741 192,122,992
90 7,283,863 5,282,582 2,001,281 186,840,411
91 7,283,863 5,337,609 1,946,254 181,502,802
92 7,283,863 5,393,209 1,890,654 176,109,593
93 7,283,863 5,449,388 1,834,475 170,660,205
94 7,283,863 5,506,152 1,777,710 165,154,053
95 7,283,863 5,563,508 1,720,355 159,590,545
96 7,283,863 5,621,461 1,662,402 153,969,084
97 7,283,863 5,680,018 1,603,845 148,289,065
98 7,283,863 5,739,185 1,544,678 142,549,880
99 7,283,863 5,798,968 1,484,895 136,750,912
100 7,283,863 5,859,374 1,424,489 130,891,538
101 7,283,863 5,920,409 1,363,454 124,971,128
102 7,283,863 5,982,080 1,301,783 118,989,048
103 7,283,863 6,044,394 1,239,469 112,944,654
104 7,283,863 6,107,356 1,176,507 106,837,298
105 7,283,863 6,170,974 1,112,889 100,666,324
106 7,283,863 6,235,255 1,048,608 94,431,068
107 7,283,863 6,300,206 983,657 88,130,863
108 7,283,863 6,365,833 918,030 81,765,029
109 7,283,863 6,432,144 851,719 75,332,886
110 7,283,863 6,499,145 784,718 68,833,740
111 7,283,863 6,566,845 717,018 62,266,896
112 7,283,863 6,635,249 648,613 55,631,646
113 7,283,863 6,704,367 579,496 48,927,280
114 7,283,863 6,774,204 509,659 42,153,076
115 7,283,863 6,844,768 439,095 35,308,307
116 7,283,863 6,916,068 367,795 28,392,239
117 7,283,863 6,988,110 295,752 21,404,129
118 7,283,863 7,060,903 222,960 14,343,226
119 7,283,863 7,134,454 149,409 7,208,772
120 7,283,863 7,208,772 75,091 0
Perhitungan di atas hanya merupakan simulasi/estimasi bukan perkiraan yang sebenarnya. *) Belum termasuk biaya biaya
Jumlah PokokPinjaman Total Bunga Sesuai Tenor Total Yang Dibayarkan Nasabah *)
Rp 500.000.000,- Rp 369.307.199,- Rp 869.307.199,-
*) Belum termasuk biaya biaya

INFORMASI TAMBAHAN
Ketentuan Perlindungan Asuransi ;
  1. Untuk fasilitas KMG Take Over konsumen / calon debitur wajib dilindungi oleh Asuransi Jiwa Kredit.
  2. PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memiliki lebih dari satu asuransi rekanan yang dapat dipilih oleh konsumen / calon debitur.
  3. Tata cara penutupan asuransi mengikuti ketentuan dari perusahaan asuransi.
Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan :
  1. Pertanyaan dan pengaduan terkait dengan produk dan/atau layanan dapat disampaikan dengan cara menghubungi nomor telepon yang tersedia di setiap kantor cabang. Nomor telepon setiap kantor cabang dapat dilihat melalui website Bank : link
  2. Pengaduan juga dapat disampaikan secara tertulis melalui seluruh kantor Cabang Bank dan/atau dengan cara mengirimkan formulir pengaduan yang sudah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumennya melalui surat elektronik ke : pengaduan.konsumen@idn.ccb.com Formulir Pengaduan dapat diunduh melalui website Bank : link
  3. Informasi lebih lanjut sehubungan dengan syarat dan ketentuan mengenai prosedur layanan Pengaduan dapat diakses melalui website Bank : link
Lain-lain :

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau karyawan PT. Bank CCBI Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.

Disclaimer (penting untuk dibaca) :
  1. CCB Indonesia dapat menolak atas permohonan produk dari nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
  2. Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan CCB Indonesia sebelum memutuskan untuk memilih produk tersebut, nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai CCB Indonesia atas semua hal terkait informasi yang berhubungan dengan produk dan/atau layanan CCB Indonesia ini.
  3. Informasi yang tercakup dalam dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
  4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan dan bukan merupakan bagian dari perjanjian. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian
  5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta LPS