rates top kolom top
rates left
Terakhir update: 21/11/2024 09:35:29
Currency Buy Sell
USD 15,770.00 15,980.00
EUR 16,643.00 16,843.00
GBP 19,992.00 20,192.00
AUD 10,243.00 10,443.00
CNH 2,100.00 2,280.00
JPY 101.48 103.48
SGD 11,726.00 11,926.00
HKD 1,950.00 2,130.00
rates right
kolom bottom
news top kolom top
rates left
18 Sep 2024
Best Performance Bank KBMI II Category

CCB Indonesia menerima penghargaan "Best Performance Bank kategori KBMI II" dari Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 18 September 2024

29 Aug 2024
The Excellent Performance Bank in 2023 (KBMI 2)

CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2023" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2024.

31 Jul 2024
Indonesia Best Bank 2024

CCB Indonesia menerima penghargaan "Indonesia Best Bank 2024" untuk Strategi Implementasi melalui pengembangan bisnis, kategori Bank Swasta Asing KBMI 2 dari majalah Warta Ekonomi pada 31 Juli 2024.

20 Jun 2024
Top Bank Award 2024

CCB Indonesia memperoleh penghargaan "Top Bank Award 2024 untuk kategori KBMI 2" dari The Inconomic pada tanggal 20 Juni 2024 di Jakarta

5 Mar 2024
GCG Award 2024

CCB Indonesia telah menerima Penghargaan ˇ°Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2024 ¨C GCG Innovation for Better Implementation in Business Ethics and Sustainabilityˇ± dari majalah ˇ°Warta Ekonomiˇ± pada tanggal 5 Maret 2024 di Jakarta.

rates right
kolom bottom

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Riplay) KPRumah Primary - VERSI UMUM

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan KPRumah Primary
NAMA PENERBIT : PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk.
JENIS PRODUK : KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
NAMA PRODUK : KPRumah Primary
MATA UANG : IDR
DESKRIPSI PRODUK : Pinjaman yang diberikan kepada individu / perorangan untuk pembelian properti baru berupa rumah pada kompleks perumahan yang dikembangan oleh developer yang telah bekerjasama dengan PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.

FITUR UTAMA KPRumah PRIMARY
Tujuan Kredit Pembelian properti baru berupa rumah pada kompleks perumahan yang dikembangan oleh developer yang telah bekerjasama dengan PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.
Limit Kredit Minimal 100 Juta Rupiah Maksimal 20 Milyar Rupiah.
Metode Bunga Tetap (fixed), mengambang (floating) & berjenjang, efektif anuitas.
Suku Bunga Fixed*) Fixed 2 Tahun 4,75%
Fixed 3 Tahun 5,00%
Fixed 5 Tahun 5,25%
Suku Bunga Berjenjang*) Fixed Tahun 1 – 2 : 4,88%
Fixed Tahun 3 – 4 : 6,88%
Fixed Tahun 5 – 7 : 8,88%
Fixed Tahun 8 – 10 : 10,88%
Suku Bunga Floating*) 12,5%
Metode Pembayaran Angsuran Angsuran pertama dibayarkan satu bulan setelah akad kredit ( in – arrear ).
Jangka Waktu Minimal 4 Tahun dan Maksimal 20 Tahun.
Jenis Agunan Rumah tinggal yang dikembangkan oleh pengembang rekanan PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.
Maksimal Nilai Pembiayaan Maksimal 95% didasarkan dari harga yang dikeluarkan oleh pengembang atau sesuai dengan aturan uang muka yang dikeluarkan oleh pengembang.
*) Dalam penerapannya disesuaikan dengan analisa dan kriteria risiko yang diterima oleh Bank

BIAYA – BIAYA
Estimasi Biaya Pengajuan Kredit
Provisi 1% Dari plafon kredit yang disetujui
Administrasi 0,1% Dari plafon kredit yang disetujui atau minimal Rp 500.000,-
Estimasi Biaya Yang Akan timbul
Asuransi Jiwa Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon.
Asuransi Kebakaran Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu, pembiayaan jenis bangunan dan nilai bangunan.
Biaya Notaris Untuk plafond kredit ≤ 2 Milyar Rupiah tidak dikenakan, dan untuk plafond kredit > 2 Milyar biaya notaris sesuai dengan tariff dan ketentuan notaris.
Denda Keterlambatan Angsuran 0,2% per hari dari jumlah angsuran yang harus dibayar.
Pelunasan Dipercepat Pelunasan sebagian atau seluruh kredit yang dilakukan selama periode masa bunga fixed + 2 tahun akan dikenakan denda sebesar 4% dari jumlah yang akan dilunasi.

MANFAAT
KPRumah Primary
  1. Konsumen dapat memiliki rumah baru dari pengembang / developer yang sudah menjadi rekanan dari PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.
  2. Konsumen bebas memilih variasi suku bunga sesuai dengan kemampuan bayar yang dimiliki oleh konsumen.
  3. Konsumen dapat memilih suku bunga fixed (tetap) hingga 10 tahun untuk angsuran yang lebih pasti.
  4. Konsumen dapat menikmati jangka waktu kredit hingga 20 tahun.
  5. Bebas denda / penalty pelunasan setelah masa fixed + 2 tahun.

RISIKO
KPRumah Primary
  1. Kenaikan suku bunga pada saat memasuki periode suku bunga floating dapat mengakibatkan angsuran menjadi lebih besar.
  2. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman Nasabah yang terjatat di Otoritas Jasa Keuangan dan menyebabkan kredibilitas pinjaman Nasabah tercatat kurang baik.Terkait dengan penalty/denda jika pelunasan dipercepat.
  3. Nasabah akan dikenakan biaya penalty pelunasan apabila melakukan pelunasan baik sebagain atau seluruhnya dimana besarnya biaya pelunasan dan periodenya tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Nasabah.Kenaikan suku bunga pengaruhnya ke jumlah angsuran
  4. Asset atau property yang menjadi jaminan di bank dapat diambil alih oleh bank apabila Nasabah gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA
Kriteria yang harus dipenuhi
  1. Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang cakap hukum.
  2. Minimal usia 21 tahun pada saat pengajuan fasilitas kredit dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo untuk karyawan atau 65 tahun untuk pengusaha dan profesional.
  3. Memiliki minimal masa kerja 2 tahun dan untuk karyawan telah memiliki status karyawan tetap.
  4. Memiliki usaha yang telah berjalan selama minimal 2 tahun untuk pengusaha atau profesional.
  5. Melengkapi syarat dokumen yang terdiri dari :
Jenis Dokumen Karyawan Pengusaha Profesional
Asli Formulir Aplikasi Kredit yang ditandatangani oleh calon Debitur
Copy KTP calon Debitur & pasangan (suami/istri)
Copy Kartu Keluarga
Copy Surat Nikah/Cerai (bagi yang telah menikah/cerai)
Copy NPWP Pribadi atau SPT PPh 21
Asli slip gaji terakhir/surat keterangan kerja dan penghasilan
Copy laporan keuangan/informasi keuangan terakhir
Copy Akta Pendirian Perusahaan, Anggaran Dasar dan Perubahan terbaru
Copy izin praktek terbaru
Copy dokumen sertipikat agunan SHM/SHGB, IMB & PBB terakhir
Untuk informasi lebih detail terkait produk, dapat menghubungi kantor cabang terdekat dengan nomor telepon yang dapat dilihat di situs web PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (idn.ccb.com) bagian "Jaringan Kantor".

SIMULASI
Contoh Simulasi KPRumah Primary
Harga Rukan : Rp 750.000.000,-
Uang Muka : Rp 250.000.000,-
Pokok Pinjaman / Plafon Kredit : Rp 500.000.000,-
Suku Bunga : Fixed 2 tahun 4,75%
Angsuran Masa Fixed : Rp 5.242.387,-
Angsuran Masa Floating : Rp 6.909.240,-
Total Bunga : Rp 289.104.317,-
Jangka Waktu : 120 bulan [ 10 tahun ]
Provisi : Rp5.000.000,- setara 1% dari pinjaman kredit
Biaya Adminstrasi : Rp 500.000,- setara 0,1% dari pinjaman kredit
Daftar Angsuran
Total Angsuran Angsuran Pokok Angsuran Bunga Outstanding
0 - - - 500,000,000
1 5,242,387 3,263,221 1,979,167 496,736,779
2 5,242,387 3,276,137 1,966,250 493,460,642
3 5,242,387 3,289,105 1,953,282 490,171,537
4 5,242,387 3,302,125 1,940,262 486,869,412
5 5,242,387 3,315,196 1,927,191 483,554,216
6 5,242,387 3,328,318 1,914,069 480,225,898
7 5,242,387 3,341,493 1,900,894 476,884,405
8 5,242,387 3,354,720 1,887,667 473,529,685
9 5,242,387 3,367,999 1,874,388 470,161,686
10 5,242,387 3,381,330 1,861,057 466,780,356
11 5,242,387 3,394,715 1,847,672 463,385,641
12 5,242,387 3,408,152 1,834,235 459,977,488
13 5,242,387 3,421,643 1,820,744 456,555,845
14 5,242,387 3,435,187 1,807,200 453,120,658
15 5,242,387 3,448,785 1,793,603 449,671,874
16 5,242,387 3,462,436 1,779,951 446,209,438
17 5,242,387 3,476,141 1,766,246 442,733,296
18 5,242,387 3,489,901 1,752,486 439,243,395
19 5,242,387 3,503,715 1,738,672 435,739,680
20 5,242,387 3,517,584 1,724,803 432,222,096
21 5,242,387 3,531,508 1,710,879 428,690,587
22 5,242,387 3,545,487 1,696,900 425,145,101
23 5,242,387 3,559,521 1,682,866 421,585,579
24 5,242,387 3,573,611 1,668,776 418,011,968
25 6,909,240 2,554,949 4,354,291 415,457,020
26 6,909,240 2,581,563 4,327,677 412,875,457
27 6,909,240 2,608,454 4,300,786 410,267,004
28 6,909,240 2,635,625 4,273,615 407,631,378
29 6,909,240 2,663,080 4,246,160 404,968,299
30 6,909,240 2,690,820 4,218,420 402,277,479
31 6,909,240 2,718,849 4,190,390 399,558,629
32 6,909,240 2,747,171 4,162,069 396,811,458
33 6,909,240 2,775,787 4,133,453 394,035,671
34 6,909,240 2,804,702 4,104,538 391,230,970
35 6,909,240 2,833,917 4,075,323 388,397,052
36 6,909,240 2,863,437 4,045,803 385,533,615
37 6,909,240 2,893,265 4,015,975 382,640,351
38 6,909,240 2,923,403 3,985,837 379,716,948
39 6,909,240 2,953,855 3,955,385 376,763,093
40 6,909,240 2,984,624 3,924,616 373,778,468
41 6,909,240 3,015,714 3,893,526 370,762,754
42 6,909,240 3,047,128 3,862,112 367,715,627
43 6,909,240 3,078,869 3,830,371 364,636,758
44 6,909,240 3,110,940 3,798,300 361,525,818
45 6,909,240 3,143,346 3,765,894 358,382,472
46 6,909,240 3,176,089 3,733,151 355,206,383
47 6,909,240 3,209,173 3,700,066 351,997,209
48 6,909,240 3,242,602 3,666,638 348,754,607
49 6,909,240 3,276,379 3,632,860 345,478,228
50 6,909,240 3,310,508 3,598,732 342,167,719
51 6,909,240 3,344,993 3,564,247 338,822,726
52 6,909,240 3,379,836 3,529,403 335,442,890
53 6,909,240 3,415,043 3,494,197 332,027,847
54 6,909,240 3,450,616 3,458,623 328,577,231
55 6,909,240 3,486,560 3,422,679 325,090,670
56 6,909,240 3,522,879 3,386,361 321,567,791
57 6,909,240 3,559,575 3,349,664 318,008,216
58 6,909,240 3,596,654 3,312,586 314,411,562
59 6,909,240 3,634,119 3,275,120 310,777,442
60 6,909,240 3,671,975 3,237,265 307,105,468
61 6,909,240 3,710,225 3,199,015 303,395,243
62 6,909,240 3,748,873 3,160,367 299,646,370
63 6,909,240 3,787,923 3,121,316 295,858,447
64 6,909,240 3,827,381 3,081,859 292,031,066
65 6,909,240 3,867,250 3,041,990 288,163,816
66 6,909,240 3,907,533 3,001,706 284,256,283
67 6,909,240 3,948,237 2,961,003 280,308,046
68 6,909,240 3,989,364 2,919,875 276,318,682
69 6,909,240 4,030,920 2,878,320 272,287,761
70 6,909,240 4,072,909 2,836,331 268,214,852
71 6,909,240 4,115,335 2,793,905 264,099,517
72 6,909,240 4,158,203 2,751,037 259,941,314
73 6,909,240 4,201,518 2,707,722 255,739,796
74 6,909,240 4,245,284 2,663,956 251,494,513
75 6,909,240 4,289,505 2,619,735 247,205,007
76 6,909,240 4,334,188 2,575,052 242,870,820
77 6,909,240 4,379,335 2,529,904 238,491,484
78 6,909,240 4,424,954 2,484,286 234,066,531
79 6,909,240 4,471,047 2,438,193 229,595,484
80 6,909,240 4,517,620 2,391,620 225,077,864
81 6,909,240 4,564,679 2,344,561 220,513,185
82 6,909,240 4,612,227 2,297,012 215,900,957
83 6,909,240 4,660,272 2,248,968 211,240,686
84 6,909,240 4,708,816 2,200,424 206,531,870
85 6,909,240 4,757,866 2,151,374 201,774,004
86 6,909,240 4,807,427 2,101,813 196,966,576
87 6,909,240 4,857,505 2,051,735 192,109,072
88 6,909,240 4,908,104 2,001,136 187,200,968
89 6,909,240 4,959,230 1,950,010 182,241,738
90 6,909,240 5,010,888 1,898,351 177,230,850
91 6,909,240 5,063,085 1,846,155 172,167,765
92 6,909,240 5,115,826 1,793,414 167,051,939
93 6,909,240 5,169,115 1,740,124 161,882,823
94 6,909,240 5,222,960 1,686,279 156,659,863
95 6,909,240 5,277,366 1,631,874 151,382,497
96 6,909,240 5,332,339 1,576,901 146,050,158
97 6,909,240 5,387,884 1,521,356 140,662,274
98 6,909,240 5,444,008 1,465,232 135,218,266
99 6,909,240 5,500,716 1,408,524 129,717,550
100 6,909,240 5,558,015 1,351,224 124,159,535
101 6,909,240 5,615,911 1,293,328 118,543,623
102 6,909,240 5,674,410 1,234,829 112,869,213
103 6,909,240 5,733,519 1,175,721 107,135,694
104 6,909,240 5,793,243 1,115,997 101,342,451
105 6,909,240 5,853,589 1,055,651 95,488,862
106 6,909,240 5,914,564 994,676 89,574,297
107 6,909,240 5,976,174 933,066 83,598,123
108 6,909,240 6,038,426 870,814 77,559,697
109 6,909,240 6,101,326 807,914 71,458,371
110 6,909,240 6,164,882 744,358 65,293,489
111 6,909,240 6,229,099 680,141 59,064,390
112 6,909,240 6,293,986 615,254 52,770,404
113 6,909,240 6,359,548 549,692 46,410,856
114 6,909,240 6,425,793 483,446 39,985,062
115 6,909,240 6,492,729 416,511 33,492,333
116 6,909,240 6,560,361 348,878 26,931,972
117 6,909,240 6,628,698 280,541 20,303,274
118 6,909,240 6,697,747 211,492 13,605,526
119 6,909,240 6,767,516 141,724 6,838,011
120 6,909,240 6,838,011 71,229 0
Perhitungan di atas hanya merupakan simulasi/estimasi bukan perkiraan yang sebenarnya. *) Belum termasuk biaya biaya
Jumlah PokokPinjaman Total Bunga Sesuai Tenor Total Yang Dibayarkan Nasabah *)
Rp 500.000.000,- Rp 289.104.317,- Rp 789.104.317,-
*) Belum termasuk biaya biaya

INFORMASI TAMBAHAN
Ketentuan Perlindungan Asuransi ;
  1. Untuk fasilitas KPRumah Primary konsumen / calon debitur wajib dilindungi oleh Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kebakaran.
  2. PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memiliki lebih dari satu asuransi rekanan yang dapat dipilih oleh konsumen / calon debitur.
  3. Tata cara penutupan asuransi mengikuti ketentuan dari perusahaan asuransi.
Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan :
  1. Pertanyaan dan pengaduan terkait dengan produk dan/atau layanan dapat disampaikan dengan cara menghubungi nomor telepon yang tersedia di setiap kantor cabang. Nomor telepon setiap kantor cabang dapat dilihat melalui website Bank : link
  2. Pengaduan juga dapat disampaikan secara tertulis melalui seluruh kantor Cabang Bank dan/atau dengan cara mengirimkan formulir pengaduan yang sudah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumennya melalui surat elektronik ke : pengaduan.konsumen@idn.ccb.com Formulir Pengaduan dapat diunduh melalui website Bank : link
  3. Informasi lebih lanjut sehubungan dengan syarat dan ketentuan mengenai prosedur layanan Pengaduan dapat diakses melalui website Bank : link
Lain-lain :

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau karyawan PT. Bank CCBI Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.

Disclaimer (penting untuk dibaca) :
  1. CCB Indonesia dapat menolak atas permohonan produk dari nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
  2. Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan CCB Indonesia sebelum memutuskan untuk memilih produk tersebut, nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai CCB Indonesia atas semua hal terkait informasi yang berhubungan dengan produk dan/atau layanan CCB Indonesia ini.
  3. Informasi yang tercakup dalam dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
  4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan dan bukan merupakan bagian dari perjanjian. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian
  5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta LPS