rates top kolom top
rates left
Terakhir update: 15/7/2024 09:49:13
Currency Buy Sell
USD 16,038.00 16,238.00
EUR 17,469.00 17,669.00
GBP 20,820.00 21,020.00
AUD 10,818.00 11,018.00
CNH 2,126.00 2,306.00
JPY 101.06 103.06
SGD 11,920.00 12,120.00
HKD 1,977.00 2,157.00
rates right
kolom bottom
news top kolom top
rates left
13 Jun 2024
Laporan Informasi atau Fakta Material

Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

2 May 2024
KETERBUKAAN INFORMASI

Bapak Chandra NT Siagian yang menjabat sebagai Direktur Perseroan, telah meninggal dunia pada hari Kamis, 2 Mei 2024.

12 Jan 2024
CCB Indonesia mengadakan acara grand opening Kantor Cabang Pembantu Jakarta Gold Coast PIK

CCB Indonesia mengadakan acara grand opening Kantor Cabang Pembantu Jakarta Gold Coast PIK pada 12 Januari 2024.

11 Sep 2023
RUPST Secara Hybrid

CCB Indonesia mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan secara hybrid yaitu dengan kehadiran fisik terbatas dan juga melalui elektronik dengan mengunakan aplikasi eASY.KSEI untuk e-Proxy, e-Voting dan tayangan zoom RUPS pada 6 Juni 2023 di kantor pusat CCB Indonesia.

10 Sep 2023
CCB Indonesia memperoleh rating idAAA

CCB Indonesia memperoleh peringkat idAAA (Triple A; Stable Outlook) selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari lembaga pemeringkat PT Pefindo, periode terkini 4 September 2023 sampai dengan 1 September 2024.

14 Sep 2022
CCB Indonesia memperoleh rating idAAA

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("CCB Indonesia") memperoleh peringkat (rating) idAAA (Triple A; Stable Outlook) secara resmi dari Pemeringkat PT PEFINDO pada tanggal 9 September 2022 untuk Periode 9 September 2022 sampai dengan 1 September 2023.

6 Sep 2021
CCB Indonesia memperoleh rating idAAA

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("CCB Indonesia") memperoleh peringkat (rating) idAAA (Triple A; Stable Outlook) secara resmi...

6 Sep 2021
CCB Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai Bank ACCD (Appointed Currency Cross Dealer)

CCB Indonesia secara resmi ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Bank ACCD (Appointed Currency Cross Dealer) untuk transaksi LCS...

26 Aug 2021
RUPST dan RUPSLB secara elektronik

CCB Indonesia mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa secara elektronik pada 26 Agustus 2021 yang berlangsung di Sahid Sudirman Center

rates right
kolom bottom
Ikhtisar Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
NERACA 2023 2022 2021 2020 2019
Total Aset 27,851,946 25,022,953 26,194,548 25,235,573 18,893,684
Kredit Yang Diberikan 19,359,978 16,687,285 13,772,663 14,729,081 13,858,412
Surat berharga 4,506,619 893,950 1,108,110 1,174,538 1,699,912
Penempatan pada Bank Lain 184,142 279,436 659,148 256,464 -
Simpanan Nasabah 19,986,812 17,946,578 19,274,009 18,452,403 12,861,778
Simpanan dari Bank Lain 324,650 68,011 74,122 40,012 1,593,888
Ekuitas 6,540,557 6,199,237 6,081,204 6,016,716 2,794,858
Liabilitas 21,311,389 18,823,716 20,113,344 19,218,857 16,098,826
(dalam jutaan Rupiah)
LAPORAN LABA RUGI 2023 2022 2021 2020 2019
Pendapatan Bunga 1,690,178 1,322,606 1,248,020 1,282,612 1,298,866
Pendapatan Bunga Bersih 956,879 803,954 720,832 562,357 559,891
Pendapatan Operasional Lainnya 43,494 68,965 64,092 64,328 70,192
Beban Operasional Lainnya 543,791 529,401 500,920 514,337 493,623
Laba Operasional 302,702 170,654 108,928 57,056 114,488
Pendapatan (beban) Non Operasional 7,099 5,088 (4,914) 6,647 (2,152)
Laba Sebelum Pajak 309,801 175,742 104,014 63,703 112,336
Laba (Rugi) Bersih 241,291 135,959 79,392 49,979 78,967
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 241,291 135,959 79,392 49,979 78,967
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali - - - - -
Laba (Rugi) Komprehensif 341,320 118,032 64,488 85,541 278,700
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 341.320 118,032 64,488 85,541 278,700
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali - - - - -
Laba per Saham Dasar (Rp penuh) 6,36 3,59 2,09 1,91 4,75
(dalam jutaan Rupiah)
KUALITAS ASET 2023 2022 2021 2020 2019
Aset Produktif 26,671,589 23,905,067 24,813,815 23,823,521 16,257,504
Aset Non Produktif 215,913 233,616 232,837 247,766 245,592
Total Aset Produktif dan Non Produktif 26,887,502 24,138,683 25,046,652 24,071,287 16,503,096
RASIO KEUANGAN (%) 2023 2022 2021 2020 2019
Permodalan
CAR Risiko Kredit 40,76% 35,57% 41,56% 38,60% 18,68%
CAR Risiko Kredit + Pasar 39,76% 35,24% 41,20% 38,05% 18,60%
CAR Risiko Kredit + Pasar + Operasional 37,45% 32,73% 37,96% 35,28% 17,40%
Aset Tetap terhadap Modal 12,92% 14,75% 15,75% 23,67% 35,71%
Kualitas Aset
Aset Produktif Bermasalah dan Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Non Produktif 2,21% 2,70% 3,33% 2,35% 2,61%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif 2,09% 2,37% 2,44% 1,82% 2,09%
CKPN Aset Keuangan terhadap Aset Produktif* 1,93% 1,90% 1,19% 0,73% 0,80%
NPL Gross 2,87% 3,40% 4,39% 2,94% 2,52%
NPL Net 0,77% 0,93% 2,45% 1,92% 1,64%
Rentabilitas
ROA 1,22% 0,69% 0,41% 0,29% 0,71%
ROE 4,11% 2,40% 1,43% 1,27% 4,15%
NIM 4,18% 3,54% 3,12% 2,82% 3,83%
BOPO 82,76% 87,76% 92,75% 97,70% 91,49%
Rasio Laba/Rugi terhadap Pendapatan 13,61% 9,63% 5,92% 3,64% -
Rasio Biaya terhadap Pendapatan 58,33% 61,59% 66,87% 89,93% -
Likuiditas
LDR 96,86% 92,98% 71,46% 79,82% 107,75%
Kepatuhan
Pelanggaran BMPK
a. Pihak Terkait 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
b. Tidak Terkait 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pelampauan BMPK
a. Pihak Terkait 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
b. Tidak Terkait 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GWM Rupiah 8,83% 9,62% 5,61% 3,94% 0,00%
GWM Valas 4,38% 4,58% 6,24% 5,91% 8,17%
PDN 0,17% 0,40% 0,11% 0,17% 0,64%
Lain-lain
Liabilitas terhadap Ekuitas 325,83% 303,65% 330,75% 319,42% 576,02%
Liabilitas terhadap Aktiva 76,52% 75,23% 76,78% 76,16% 85,21%