rates top kolom top
rates left
Terakhir update: 10/10/2024 08:51:39
Currency Buy Sell
USD 15,565.00 15,775.00
EUR 17,048.00 17,248.00
GBP 20,385.00 20,585.00
AUD 10,429.00 10,629.00
CNH 2,121.00 2,301.00
JPY 104.09 106.09
SGD 11,891.00 12,091.00
HKD 1,926.00 2,106.00
rates right
kolom bottom
news top kolom top
rates left
18 Sep 2024
Best Performance Bank KBMI II Category

CCB Indonesia menerima penghargaan "Best Performance Bank kategori KBMI II" dari Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 18 September 2024

29 Aug 2024
The Excellent Performance Bank in 2023 (KBMI 2)

CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2023" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2024.

31 Jul 2024
Indonesia Best Bank 2024

CCB Indonesia menerima penghargaan "Indonesia Best Bank 2024" untuk Strategi Implementasi melalui pengembangan bisnis, kategori Bank Swasta Asing KBMI 2 dari majalah Warta Ekonomi pada 31 Juli 2024.

20 Jun 2024
Top Bank Award 2024

CCB Indonesia memperoleh penghargaan "Top Bank Award 2024 untuk kategori KBMI 2" dari The Inconomic pada tanggal 20 Juni 2024 di Jakarta

5 Mar 2024
GCG Award 2024

CCB Indonesia telah menerima Penghargaan ˇ°Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2024 ¨C GCG Innovation for Better Implementation in Business Ethics and Sustainabilityˇ± dari majalah ˇ°Warta Ekonomiˇ± pada tanggal 5 Maret 2024 di Jakarta.

rates right
kolom bottom

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Riplay) KPRumah Secondary - VERSI UMUM

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan KPRumah Secondary
NAMA PENERBIT : PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk.
JENIS PRODUK : KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
NAMA PRODUK : KPRumah Secondary
MATA UANG : IDR
DESKRIPSI PRODUK : Pinjaman yang diberikan kepada individu / perorangan untuk pembelian properti second berupa rumah dengan kondisi properti sudah tersedia / ready stock dan sertipikat terpecah.

FITUR UTAMA KPRumah Secondary
Tujuan Kredit Pembelian properti second berupa rumah dengan kondisi properti sudah tersedia / ready stock dan sertipikat terpecah.
Limit Kredit Minimal 100 Juta Rupiah Maksimal 20 Milyar Rupiah.
Metode Bunga Tetap (fixed), mengambang (floating) & berjenjang, efektif anuitas.
Suku Bunga Fixed*) Fixed 2 Tahun 4,75%
Fixed 3 Tahun 5,00%
Fixed 5 Tahun 5,25%
Suku Bunga Berjenjang*) Fixed Tahun 1 – 2 : 4,88%
Fixed Tahun 3 – 4 : 6,88%
Fixed Tahun 5 – 7 : 8,88%
Fixed Tahun 8 – 10 : 10,88%
Suku Bunga Floating*) 12,5%
Metode Pembayaran Angsuran Angsuran pertama dibayarkan satu bulan setelah akad kredit ( in – arrear ).
Jangka Waktu Minimal 4 Tahun dan Maksimal 20 Tahun.
Jenis Agunan Rumah kantor / Rukan yang dikembangkan oleh pengembang rekanan PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Maksimal Nilai Pembiayaan Maksimal 85% didasarkan dari penilaian internal bank atas property yang akan dibeli.
*) Dalam penerapannya disesuaikan dengan analisa dan kriteria risiko yang diterima oleh Bank

BIAYA – BIAYA
Estimasi Biaya Pengajuan Kredit
Provisi 1% Dari plafon kredit yang disetujui
Administrasi 0,1% Dari plafon kredit yang disetujui atau minimal Rp 500.000,-
Appraisal Internal Rp 500.000,- / dokumen jaminan.
Estimasi Biaya Yang Akan timbul
Asuransi Jiwa Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon.
Asuransi Kebakaran Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu, pembiayaan jenis bangunan dan nilai bangunan.
Biaya Notaris Sesuai dengan tariff dan ketentuan notaris.
Denda Keterlambatan Angsuran 0,2% per hari dari jumlah angsuran yang harus dibayar.
Pelunasan Dipercepat Pelunasan sebagian atau seluruh kredit yang dilakukan selama periode masa bunga fixed + 2 tahun akan dikenakan denda sebesar 4% dari jumlah yang akan dilunasi.

MANFAAT
KPRumah Secondary
  1. Konsumen dapat memiliki dan menempati rumah setelah dilakukan transaksi jual – beli dan akad kredit.
  2. Konsumen bebas memilih variasi suku bunga sesuai dengan kemampuan bayar yang dimiliki oleh konsumen.
  3. Konsumen dapat memilih suku bunga fixed (tetap) hingga 10 tahun untuk angsuran yang lebih pasti.
  4. Konsumen dapat menikmati jangka waktu kredit hingga 20 tahun.
  5. Bebas denda / penalty pelunasan setelah masa fixed + 2 tahun.

RISIKO
KPRumah Secondary
  1. Kenaikan suku bunga pada saat memasuki periode suku bunga floating dapat mengakibatkan angsuran menjadi lebih besar.
  2. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman Nasabah yang terjatat di Otoritas Jasa Keuangan dan menyebabkan kredibilitas pinjaman Nasabah tercatat kurang baik.Terkait dengan penalty/denda jika pelunasan dipercepat.
  3. Nasabah akan dikenakan biaya penalty pelunasan apabila melakukan pelunasan baik sebagain atau seluruhnya dimana besarnya biaya pelunasan dan periodenya tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Nasabah.Kenaikan suku bunga pengaruhnya ke jumlah angsuran
  4. Asset atau property yang menjadi jaminan di bank dapat diambil alih oleh bank apabila Nasabah gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA
Kriteria yang harus dipenuhi
  1. Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang cakap hukum.
  2. Minimal usia 21 tahun pada saat pengajuan fasilitas kredit dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo untuk karyawan atau 65 tahun untuk pengusaha dan profesional.
  3. Memiliki minimal masa kerja 2 tahun dan untuk karyawan telah memiliki status karyawan tetap.
  4. Memiliki usaha yang telah berjalan selama minimal 2 tahun untuk pengusaha atau profesional.
  5. Melengkapi syarat dokumen yang terdiri dari :
Jenis Dokumen Karyawan Pengusaha Profesional
Asli Formulir Aplikasi Kredit yang ditandatangani oleh calon Debitur
Copy KTP calon Debitur & pasangan (suami/istri)
Copy Kartu Keluarga
Copy Surat Nikah/Cerai (bagi yang telah menikah/cerai)
Copy NPWP Pribadi atau SPT PPh 21
Asli slip gaji terakhir/surat keterangan kerja dan penghasilan
Copy laporan keuangan/informasi keuangan terakhir
Copy Akta Pendirian Perusahaan, Anggaran Dasar dan Perubahan terbaru
Copy izin praktek terbaru
Copy dokumen sertipikat agunan SHM/SHGB, IMB & PBB terakhir
Untuk informasi lebih detail terkait produk, dapat menghubungi kantor cabang terdekat dengan nomor telepon yang dapat dilihat di situs web PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (idn.ccb.com) bagian "Jaringan Kantor".

SIMULASI
Contoh Simulasi KPRumah Primary
Harga Rukan : Rp 850.000.000,-
Penilaian Internal Bank : Rp 750.000.000,-
Uang Muka : Rp 350.000.000,-
Pokok Pinjaman / Plafon Kredit : Rp 500.000.000,-
Suku Bunga : Fixed 2 tahun 5,25%
Angsuran Masa Fixed : Rp 5.364.585,-
Angsuran Masa Floating : Rp 6.938.590,-
Total Bunga : Rp 294.854.686,-
Jangka Waktu : 120 bulan [ 10 tahun ]
Provisi : Rp5.000.000,- setara 1% dari pinjaman kredit
Biaya Adminstrasi : Rp 500.000,- setara 0,1% dari pinjaman kredit
Daftar Angsuran
Total Angsuran Angsuran Pokok Angsuran Bunga Outstanding
- - - - 500,000,000
1 5,364,585 3,177,085 2,187,500 496,822,915
2 5,364,585 3,190,985 2,173,600 493,631,930
3 5,364,585 3,204,945 2,159,640 490,426,985
4 5,364,585 3,218,967 2,145,618 487,208,018
5 5,364,585 3,233,050 2,131,535 483,974,968
6 5,364,585 3,247,195 2,117,390 480,727,773
7 5,364,585 3,261,401 2,103,184 477,466,372
8 5,364,585 3,275,670 2,088,915 474,190,702
9 5,364,585 3,290,001 2,074,584 470,900,702
10 5,364,585 3,304,395 2,060,191 467,596,307
11 5,364,585 3,318,851 2,045,734 464,277,456
12 5,364,585 3,333,371 2,031,214 460,944,085
13 5,364,585 3,347,955 2,016,630 457,596,130
14 5,364,585 3,362,602 2,001,983 454,233,528
15 5,364,585 3,377,313 1,987,272 450,856,215
16 5,364,585 3,392,089 1,972,496 447,464,126
17 5,364,585 3,406,930 1,957,656 444,057,196
18 5,364,585 3,421,835 1,942,750 440,635,361
19 5,364,585 3,436,805 1,927,780 437,198,556
20 5,364,585 3,451,841 1,912,744 433,746,714
21 5,364,585 3,466,943 1,897,642 430,279,771
22 5,364,585 3,482,111 1,882,474 426,797,660
23 5,364,585 3,497,345 1,867,240 423,300,315
24 5,364,585 3,512,646 1,851,939 419,787,669
25 6,938,590 2,565,802 4,372,788 417,221,867
26 6,938,590 2,592,529 4,346,061 414,629,338
27 6,938,590 2,619,534 4,319,056 412,009,803
28 6,938,590 2,646,821 4,291,769 409,362,982
29 6,938,590 2,674,392 4,264,198 406,688,590
30 6,938,590 2,702,251 4,236,339 403,986,339
31 6,938,590 2,730,399 4,208,191 401,255,940
32 6,938,590 2,758,841 4,179,749 398,497,100
33 6,938,590 2,787,579 4,151,011 395,709,521
34 6,938,590 2,816,616 4,121,974 392,892,905
35 6,938,590 2,845,956 4,092,634 390,046,949
36 6,938,590 2,875,601 4,062,989 387,171,348
37 6,938,590 2,905,555 4,033,035 384,265,793
38 6,938,590 2,935,821 4,002,769 381,329,972
39 6,938,590 2,966,403 3,972,187 378,363,569
40 6,938,590 2,997,303 3,941,287 375,366,266
41 6,938,590 3,028,525 3,910,065 372,337,741
42 6,938,590 3,060,072 3,878,518 369,277,670
43 6,938,590 3,091,948 3,846,642 366,185,722
44 6,938,590 3,124,155 3,814,435 363,061,566
45 6,938,590 3,156,699 3,781,891 359,904,868
46 6,938,590 3,189,581 3,749,009 356,715,287
47 6,938,590 3,222,806 3,715,784 353,492,481
48 6,938,590 3,256,377 3,682,213 350,236,104
49 6,938,590 3,290,297 3,648,293 346,945,807
50 6,938,590 3,324,571 3,614,019 343,621,236
51 6,938,590 3,359,202 3,579,388 340,262,034
52 6,938,590 3,394,194 3,544,396 336,867,840
53 6,938,590 3,429,550 3,509,040 333,438,290
54 6,938,590 3,465,275 3,473,316 329,973,015
55 6,938,590 3,501,371 3,437,219 326,471,644
56 6,938,590 3,537,844 3,400,746 322,933,800
57 6,938,590 3,574,696 3,363,894 319,359,104
58 6,938,590 3,611,933 3,326,657 315,747,171
59 6,938,590 3,649,557 3,289,033 312,097,614
60 6,938,590 3,687,573 3,251,017 308,410,041
61 6,938,590 3,725,985 3,212,605 304,684,055
62 6,938,590 3,764,798 3,173,792 300,919,258
63 6,938,590 3,804,014 3,134,576 297,115,243
64 6,938,590 3,843,640 3,094,950 293,271,604
65 6,938,590 3,883,678 3,054,913 289,387,926
66 6,938,590 3,924,132 3,014,458 285,463,794
67 6,938,590 3,965,009 2,973,581 281,498,785
68 6,938,590 4,006,311 2,932,279 277,492,474
69 6,938,590 4,048,043 2,890,547 273,444,430
70 6,938,590 4,090,211 2,848,379 269,354,220
71 6,938,590 4,132,817 2,805,773 265,221,403
72 6,938,590 4,175,867 2,762,723 261,045,536
73 6,938,590 4,219,366 2,719,224 256,826,170
74 6,938,590 4,263,317 2,675,273 252,562,852
75 6,938,590 4,307,727 2,630,863 248,255,125
76 6,938,590 4,352,599 2,585,991 243,902,526
77 6,938,590 4,397,939 2,540,651 239,504,588
78 6,938,590 4,443,751 2,494,839 235,060,837
79 6,938,590 4,490,040 2,448,550 230,570,797
80 6,938,590 4,536,811 2,401,779 226,033,986
81 6,938,590 4,584,069 2,354,521 221,449,917
82 6,938,590 4,631,820 2,306,770 216,818,097
83 6,938,590 4,680,068 2,258,522 212,138,029
84 6,938,590 4,728,819 2,209,771 207,409,210
85 6,938,590 4,778,077 2,160,513 202,631,132
86 6,938,590 4,827,849 2,110,741 197,803,283
87 6,938,590 4,878,139 2,060,451 192,925,144
88 6,938,590 4,928,953 2,009,637 187,996,191
89 6,938,590 4,980,296 1,958,294 183,015,895
90 6,938,590 5,032,174 1,906,416 177,983,720
91 6,938,590 5,084,593 1,853,997 172,899,127
92 6,938,590 5,137,557 1,801,033 167,761,570
93 6,938,590 5,191,074 1,747,516 162,570,496
94 6,938,590 5,245,147 1,693,443 157,325,349
95 6,938,590 5,299,784 1,638,806 152,025,564
96 6,938,590 5,354,990 1,583,600 146,670,574
97 6,938,590 5,410,772 1,527,818 141,259,802
98 6,938,590 5,467,134 1,471,456 135,792,669
99 6,938,590 5,524,083 1,414,507 130,268,585
100 6,938,590 5,581,626 1,356,964 124,686,960
101 6,938,590 5,639,768 1,298,822 119,047,192
102 6,938,590 5,698,515 1,240,075 113,348,677
103 6,938,590 5,757,875 1,180,715 107,590,803
104 6,938,590 5,817,853 1,120,738 101,772,950
105 6,938,590 5,878,455 1,060,135 95,894,495
106 6,938,590 5,939,689 998,901 89,954,806
107 6,938,590 6,001,561 937,029 83,953,245
108 6,938,590 6,064,077 874,513 77,889,168
109 6,938,590 6,127,245 811,345 71,761,923
110 6,938,590 6,191,070 747,520 65,570,853
111 6,938,590 6,255,560 683,030 59,315,293
112 6,938,590 6,320,722 617,868 52,994,571
113 6,938,590 6,386,563 552,027 46,608,007
114 6,938,590 6,453,090 485,500 40,154,917
115 6,938,590 6,520,310 418,280 33,634,608
116 6,938,590 6,588,230 350,360 27,046,378
117 6,938,590 6,656,857 281,733 20,389,521
118 6,938,590 6,726,199 212,391 13,663,322
119 6,938,590 6,796,264 142,326 6,867,058
120 6,938,590 6,867,058 71,532 0
Perhitungan di atas hanya merupakan simulasi/estimasi bukan perkiraan yang sebenarnya. *) Belum termasuk biaya biaya
Jumlah PokokPinjaman Total Bunga Sesuai Tenor Total Yang Dibayarkan Nasabah *)
Rp 500.000.000,- Rp 289.104.317,- Rp 789.104.317,-
*) Belum termasuk biaya biaya

INFORMASI TAMBAHAN
Ketentuan Perlindungan Asuransi ;
  1. Untuk fasilitas KPRumah Primary konsumen / calon debitur wajib dilindungi oleh Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kebakaran.
  2. PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memiliki lebih dari satu asuransi rekanan yang dapat dipilih oleh konsumen / calon debitur.
  3. Tata cara penutupan asuransi mengikuti ketentuan dari perusahaan asuransi.
Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan :
  1. Pertanyaan dan pengaduan terkait dengan produk dan/atau layanan dapat disampaikan dengan cara menghubungi nomor telepon yang tersedia di setiap kantor cabang. Nomor telepon setiap kantor cabang dapat dilihat melalui website Bank : link
  2. Pengaduan juga dapat disampaikan secara tertulis melalui seluruh kantor Cabang Bank dan/atau dengan cara mengirimkan formulir pengaduan yang sudah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumennya melalui surat elektronik ke : pengaduan.konsumen@idn.ccb.com Formulir Pengaduan dapat diunduh melalui website Bank : link
  3. Informasi lebih lanjut sehubungan dengan syarat dan ketentuan mengenai prosedur layanan Pengaduan dapat diakses melalui website Bank : link
Lain-lain :

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau karyawan PT. Bank CCBI Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.

Disclaimer (penting untuk dibaca) :
  1. CCB Indonesia dapat menolak atas permohonan produk dari nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
  2. Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan CCB Indonesia sebelum memutuskan untuk memilih produk tersebut, nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai CCB Indonesia atas semua hal terkait informasi yang berhubungan dengan produk dan/atau layanan CCB Indonesia ini.
  3. Informasi yang tercakup dalam dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
  4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan dan bukan merupakan bagian dari perjanjian. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian
  5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta LPS