Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 15,675.00 | 15,885.00 |
EUR | 16,674.00 | 16,874.00 |
GBP | 20,032.00 | 20,232.00 |
AUD | 10,214.00 | 10,414.00 |
CNH | 2,090.00 | 2,270.00 |
JPY | 101.04 | 103.04 |
SGD | 11,698.00 | 11,898.00 |
HKD | 1,941.00 | 2,121.00 |
Best Performance Bank KBMI II Category
CCB Indonesia menerima penghargaan "Best Performance Bank kategori KBMI II" dari Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 18 September 2024
The Excellent Performance Bank in 2023 (KBMI 2)
CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2023" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2024.
Indonesia Best Bank 2024
CCB Indonesia menerima penghargaan "Indonesia Best Bank 2024" untuk Strategi Implementasi melalui pengembangan bisnis, kategori Bank Swasta Asing KBMI 2 dari majalah Warta Ekonomi pada 31 Juli 2024.
Top Bank Award 2024
CCB Indonesia memperoleh penghargaan "Top Bank Award 2024 untuk kategori KBMI 2" dari The Inconomic pada tanggal 20 Juni 2024 di Jakarta
GCG Award 2024
CCB Indonesia telah menerima Penghargaan ¡°Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2024 ¨C GCG Innovation for Better Implementation in Business Ethics and Sustainability¡± dari majalah ¡°Warta Ekonomi¡± pada tanggal 5 Maret 2024 di Jakarta.
Ringkasan Informasi Produk Layanan Internet Banking Corporate
Nama Penerbit | : | PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk |
Nama Produk | : | Internet Banking Corporate |
Jenis Produk | : | Internet Banking |
Target Nasabah | : | Nasabah Perusahaan |
Deskripsi Produk | : | Layanan Internet Banking (IB) Corporate, merupakan salah satu jasa layanan perbankan elektronik dari CCB Indonesia kepada Nasabah Perusahaan untuk memberikan kemudahan transaksi perbankan melalui jaringan internet tanpa perlu datang ke KC/KCP CCB Indonesia. |
Fitur Utama |
|
Limit | |||
Jenis Transaksi | Bank Limit | ||
Minimum | Transaksi | Harian | |
Overbooking IDR | IDR 1 | IDR 50 milyar | IDR 200 milyar |
Overbooking USD | USD 1 | USD 1 juta | USD 2 juta |
Overbooking SGD | SGD 1 | SGD 25,000 | SGD 250,000 |
Overbooking CNY | CNY 1 | CNY 6 juta | CNY 12 juta |
Online Transfer (IBFT) | IDR 10.000 | IDR 25 juta | IDR 5 milyar |
SKN-BI | IDR 10.000 | IDR 1 milyar | IDR 5 milyar |
RTGS | >IDR 100 mio | IDR 50 milyar | IDR 50 milyar |
Payroll | IDR 1 | IDR 1 milyar | IDR 3 milyar |
BI-FAST | IDR 10.000 | IDR 250 juta | IDR 10 milyar |
Manfaat |
|
Risiko |
|
Persyaratan dan Tata Cara |
|
Biaya | |
|
|
Transaksi | Biaya transaksi |
IB Corporate | |
Cek Saldo | Free |
Overbooking | Free |
Online Transfer | IDR 5.000 |
SKN-BI | IDR 2.900 |
RTGS | IDR 25.000 |
BI-FAST | IDR 2.500 |
Layanan Transaksi |
|||||||||||||||
|
Layanan Internet Banking diselenggarakan di wilayah Republik IndonesiaPT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |